年份 | 補助案數 | 補助單位 |
---|---|---|
2022 | 6 | 台北教育大學-藝術與造型設計學系 |
東海大學-社會工作系 | ||
東海大學-社會工作系 | ||
臺灣師範大學-大眾傳播研究所 | ||
臺灣科技大學-嚕拉拉康輔社 | ||
陽明大學-醫學系&護理系 | ||
2021 | 7 | 長庚大學-台中校友會 |
國立彰化師範大學-山地服務社 | ||
國立臺灣師範大學-大眾傳播研究所 | ||
國立陽明交通大學-青幼社 | ||
亞洲大學-社會工作學系 | ||
國立台灣大學-鄉村服務社 | ||
國立彰化師範大學-山地服務社 | ||
2020 | 9 | 國立臺灣大學-鄉村服務社 |
國立臺灣大學-台大北大社會服務隊 | ||
世新大學-愛心旅行社 | ||
國立臺灣大學-雲林嘉義地區校友會 | ||
國立中興大學-基層文化服務社 | ||
國立中興大學-康樂服務社 | ||
靜宜大學-基層文化服務社 | ||
輔仁大學-同舟共濟服務社 | ||
國立臺灣科技大學-嚕啦啦康輔社 | ||
2019 | 12 | 臺北教育大學-康樂研習社 |
臺北教育大學-信望愛社 | ||
台灣大學-南投地區校友會 | ||
淡江大學-彰化校友會 | ||
淡江大學-台中南投地區教友會 | ||
台北大學-教育學系 | ||
中興大學-基層文化服務社 | ||
中興大學-雲林嘉義地區校友會 | ||
台灣大學-南投校友會 | ||
台灣大學-彰化校友會 | ||
台灣大學-台大北大社會服務隊 | ||
輔仁大學-高中校友聯合總會中友會 | ||
2018 | 15 | 陽明大學勵青社 |
中國醫藥大學牙醫系 | ||
臺灣師範大學大眾傳播研究所 | ||
修平科技大學觀光與遊憩管理系 | ||
逢甲大學道德重整合唱團 | ||
台北教育大學迴聲管樂社 | ||
亞洲大學社會工作學系 | ||
中興大學基層文化服務社 | ||
靜宜大學基層文化服務社 | ||
中國醫藥大學藥學系 | ||
台北教育大學教育學系 | ||
台北教育大學藝術與造型設計學系 | ||
台灣大學鄉村服務社 | ||
彰化師範大學山地服務社 | ||
高雄師範大學工業科技教育學系 | ||
2017 | 13 | 靜宜大學基層文化服務社 |
東海大學社會工作學系 | ||
台中科技大學應用中文系 | ||
亞洲大學綠油油康輔社 | ||
台師大大眾傳播學系研究所 | ||
陽明大學勵青社 | ||
暨南大學社會工作學系 | ||
亞洲大學社會工作學系 | ||
2016 | 8 | 逢甲大學-道德重整合唱團 |
亞洲大學社會工作學系 | ||
暨南大學社會工作學系 | ||
國立台中科技大學保險金融管理系 | ||
東海大學社會工作學系 | ||
2015 | 5 | 暨南大學社會工作學系 |
亞洲大學社會工作學系 | ||
總計補助案數:75 |